Shopska Salad
| Category | Salad |
|---|---|
| Dietary Info | - |
| Cooking Duration | 15m |
| Kcal per Serving | 843.0 |
| Servings | 1 |
| Created by | Reggie00 |
| Updated by | YoanaB |
Instructions
1. Cut the vegetables into small pieces (squares) into a bowl
2. Cut the cheese into small blocks on top
3. Put the seasoning
Ingredients
| Cucumber | 1 piece / 80 grams |
| White Cheese | 150 grams |
| Apple Vinegar | 3 tablespoons / 44.98 milliliters |
| Sunflower Oil | 3 tablespoons / 75 milliliters |
| Tomato | 50 grams / 1 small fruit |
Nutrients
| Nutrients (Per Serving - 1/1) | |
|---|---|
| Kcal | 843.00 kcal |
| Protein | 29.00 g |
| Carbs | 15.80 g |
| Fat | 33.30 g |
| Fiber | 2.00 g |
| Sugar | 8.30 g |
| Salt | 4.52 g |
| Cholesterol | 0.15 g |
| Vitamin A | 480.00 µg |
| Vitamin C | 10.00 mg |
| Vitamin D | 0.75 µg |
| Vitamin E | 0.68 mg |
| Vitamin K | 54.50 µg |
| Vitamin B1 | 0.18 mg |
| Vitamin B2 | 0.70 mg |
| Vitamin B3 | 0.75 mg |
| Vitamin B6 | 0.25 mg |
| Vitamin B12 | 2.25 µg |
| Folate | 77.50 µg |
| Calcium | 948.00 mg |
| Iron | 2.36 mg |
| Magnesium | 83.00 mg |
| Potassium | 635.00 mg |
| Zinc | 5.10 mg |
| Nutrients (Total) | |
|---|---|
| Kcal | 843.00 kcal |
| Protein | 29.00 g |
| Carbs | 15.80 g |
| Fat | 33.30 g |
| Fiber | 2.00 g |
| Sugar | 8.30 g |
| Salt | 4.52 g |
| Cholesterol | 0.15 g |
| Vitamin A | 480.00 µg |
| Vitamin C | 10.00 mg |
| Vitamin D | 0.75 µg |
| Vitamin E | 0.68 mg |
| Vitamin K | 54.50 µg |
| Vitamin B1 | 0.18 mg |
| Vitamin B2 | 0.70 mg |
| Vitamin B3 | 0.75 mg |
| Vitamin B6 | 0.25 mg |
| Vitamin B12 | 2.25 µg |
| Folate | 77.50 µg |
| Calcium | 948.00 mg |
| Iron | 2.36 mg |
| Magnesium | 83.00 mg |
| Potassium | 635.00 mg |
| Zinc | 5.10 mg |